Krepšelis
Kolkas nėra prekiųclose
Spiningas Shimano Beastmaster DX Cast
Shimano Beastmaster DX Cast
Paskutinė prekė 112,66 €
Su mokesčiais Pristatymas iki 7 darbo dienų
Fuji
XT60
BioFibre
S.D.R
Model Number | Length (m) | Transport Length (cm) | Weight (g) | Number of Sections | Guides | Casting Weight (g) | Blank Material |
SBMDX165UL | 1.65 | 85 | 84 | 2 | 6 | 1-11 | XT60 + Biofibre |
SBMDX18L | 1.80 | 93 | 94 | 2 | 7 | 3-14 | XT60 + Biofibre |
SBMDX21ML | 2.10 | 108 | 114 | 2 | 9 | 7-21 | XT60 + Biofibre |
SBMDX21M | 2.10 | 108 | 116 | 2 | 9 | 10-30 | XT60 + Biofibre |
SBMDX21HP | 2.10 | 108 | 141 | 2 | 9 | max 120 | XT60 + Biofibre |
SBMDX21XHP | 2.10 | 123 | 147 | 2 | 9 | max 150 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24L | 2.40 | 123 | 143 | 2 | 10 | 3-14 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24ML | 2.40 | 123 | 145 | 2 | 10 | 7-21 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24M | 2.40 | 123 | 140 | 2 | 10 | 10-30 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24MH | 2.40 | 123 | 157 | 2 | 10 | 14-40 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24H | 2.40 | 123 | 168 | 2 | 10 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
SBMDX24XHP | 2.40 | 123 | 185 | 2 | 10 | max 150 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27L | 2.70 | 138 | 155 | 2 | 10 | 3-14 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27ML | 2.70 | 138 | 175 | 2 | 10 | 7-21 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27M | 2.70 | 138 | 190 | 2 | 10 | 10-30 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27MH | 2.70 | 138 | 182 | 2 | 10 | 14-40 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27H | 2.70 | 138 | 202 | 2 | 10 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
SBMDX27XH | 2.70 | 138 | 213 | 2 | 10 | 50-100 | XT60 + Biofibre |
SBMDX30M | 3.00 | 154 | 181 | 2 | 11 | 10-30 | XT60 + Biofibre |
SBMDX30MH | 3.00 | 154 | 194 | 2 | 11 | 14-40 | XT60 + Biofibre |
SBMDX30H | 3.00 | 154 | 210 | 2 | 11 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
SBMDX30XH | 3.00 | 154 | 219 | 2 | 11 | 50-100 | XT60 + Biofibre |
SBMDX33H | 3.30 | 169 | 229 | 2 | 11 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
SBMDX33XH | 3.30 | 169 | 248 | 2 | 11 | 50-100 | XT60 + Biofibre |
CBMDX24M | 2.40 | 123 | 187 | 2 | 9 | 10-30 | XT60 + Biofibre |
CBMDX24MH | 2.40 | 123 | 191 | 2 | 9 | 14-40 | XT60 + Biofibre |
CBMDX24H | 2.40 | 123 | 199 | 2 | 9 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
CBMDX27MH | 2.70 | 138 | 204 | 2 | 10 | 14-40 | XT60 + Biofibre |
CBMDX27H | 2.70 | 138 | 213 | 2 | 10 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
CBMDX27XH | 2.70 | 138 | 238 | 2 | 10 | 50-100 | XT60 + Biofibre |
CBMDX30H | 3.00 | 104 | 240 | 3 | 10 | 20-50 | XT60 + Biofibre |
CBMDX36XHP | 3.60 | 125 | 341 | 3 | 12 | 80-150 | XT60 + Biofibre |
CBMDX33SL | 3.30 | 114 | 239 | 3 | 11 | 20-60 | XT60 + Biofibre |
CBMDX39SL | 3.90 | 134 | 299 | 3 | 12 | 20-80 | XT60 + Biofibre |
No reviews