Krepšelis
Kolkas nėra prekiųclose
Spiningai Favorite Variant
Spiningas Favorite
Prekė yra 38,00 €
Su mokesčiais Pristatymas iki 7 darbo dienų
FAVORITE VARIANT - universalūs spiningai skirti gaudyti vobleriais, blizgėmis, gumomis. Platus modelių pasirinkimas, leidžia gaudyti įvairiomis sąlygomis.
Žiedeliai:Korea SiC ,Ritės laikiklis:Korea Carbon , Rankena:EVA
PASTABA: norimą modelį prašome nurodyti pastabose esančiose užsakymo pildymo formoje arba el. paštu info@spiningavimas.lt
Modelis | Klasė | Ilgis, m | Išmetimas, g | Valas | Akcija | Kaina, EUR |
Spinning Favorite Variant 602UL 1.83m 2-7g Fast | Ultralight | 1.83м | 2-7гр | 6-8lb | Fast | 34.00 |
Spinning Favorite Variant 602L 1.83m 3-12g Fast | Light | 1.83м | 3-12гр | 6-10lb | Fast | 35.00 |
Spinning Favorite Variant 662L 1.98m 3-14g Fast | Light | 1.98м | 3-14гр | 8-12lb | Fast | 35.00 |
Spinning Favorite Variant 662ML 1.98m 4-16g Fast | Medium Light | 1.98м | 4-16гр | 8-15lb | Fast | 36.00 |
Spinning Favorite Variant 662M 1.98m 5-25g Fast | Medium | 1.98м | 5-25гр | 10-20lb | Fast | 36.00 |
Spinning Favorite Variant 662MH 1.98m 7-28g Fast | Medium heavy | 1.98м | 7-28гр | 10-25lb | Fast | 37.00 |
Spinning Favorite Variant 662H 1.98m 12-35g Fast | Heavy | 1.98м | 12-35гр | 12-30lb | Fast | 38.00 |
Spinning Favorite Variant 702ML 2.10m 5-18g Fast | Medium light | 2.10м | 5-18гр | 8-15lb | Fast | 39.00 |
Spinning Favorite Variant 702M 2.10m 7-25g Fast | Medium | 2.10м | 7-25гр | 10-20lb | Fast | 40.00 |
Spinning Favorite Variant 702MH 2.10m 10-30g Fast | Medium heavy | 2.10м | 10-30гр | 10-25lb | Fast | 42.00 |
Spinning Favorite Variant 702H 2.10m 15-45g Fast | Heavy | 2.10м | 15-45гр | 15-30lb | Fast | 43.00 |
Spinning Favorite Variant 762M 2.29m 10-30g Fast | Medium | 2.29м | 10-30гр | 10-25lb | Fast | 43.00 |
Spinning Favorite Variant 762MH 2.29m 12-35g Fast | Medium Heavy | 2.29м | 12-35гр | 12-30lb | Fast | 44.00 |
KAINOS
MODELIS | KAINA EUR |
Spinning Favorite Variant 602L 1.83m 3-12g Fast | 38 |
Spinning Favorite Variant 662L 1.98m 3-14g Fast | 38 |
Spinning Favorite Variant 662ML 1.98m 4-16g Fast | 40 |
Spinning Favorite Variant 662M 1.98m 5-25g Fast | 40 |
Spinning Favorite Variant 662MH 1.98m 7-28g Fast | 41 |
Spinning Favorite Variant 662H 1.98m 12-35g Fast | 43 |
Spinning Favorite Variant 702ML 2.10m 5-18g Fast | 44 |
Spinning Favorite Variant 702M 2.10m 7-25g Fast | 44 |
Spinning Favorite Variant 702MH 2.10m 10-30g Fast | 46 |
Spinning Favorite Variant 702H 2.10m 15-45g Fast | 48 |
Spinning Favorite Variant 762M 2.29m 10-30g Fast | 48 |
Spinning Favorite Variant 762MH 2.29m 12-35g Fast | 49 |
Spinning Favorite Variant 802M 2.40m 12-35g Fast | 51 |
PASTABA: norimą modelį prašome nurodyti pastabose esančiose užsakymo pildymo formoje arba el. paštu info@spiningavimas.lt
No reviews