Krepšelis
Kolkas nėra prekiųclose
Echolotas Lowrance HDS-5 GEN2 Fishfinder/GPS Chartplotter
000-10522-001
Paskutinė prekė 782,61 €
Su mokesčiais Pristatymas iki 7 darbo dienų
Naujas, vietą taupantis echolotas su didelės raiškos, fluorescenciniu ekrano apšvietimu, plačiajuoste Sounder™ tecnologija, integruota GPS antena ir aukštos raiškos žemėlapiais. | |
Savybės | |
Ypatingai greitas veikimas | |
„StructureMap™“ – galimybė kurti žemėlapius | |
Sounder™ | |
Ryškus ir aiškiai matomas net šviečiant saulei ekranas su šalto katodo, fluorescenciniu apšvietimu | |
Ypač tiksli vidinė GPS antena | |
NMEA 2000® ir ypač greitas vidinis tinklas | |
TrackBack™ funkcija, suteikianti galimybę peržiūrėti sonaro istoriją | |
5 metų aptarnavimas | |
Duomenys | |
Ekranas | 5 in./12.7 cm, 16-bit color SolarMAX™ PLUS TFT |
Rezoliucija | Aukštos raiškos 480V x 480H |
Apšvietimas | Ekrano/Klaviatūros reguliuojamas fluorescencinis šalto katodo |
Dažnis | 83/200 kHz |
Komunikacija | NMEA 2000® ir Vidinis tinklas |
Kalbos | 23 |
Media | Du SD/MMC lizdai |
Garantija | 2 metai |
EKRANAS | |
Rezoliucija | 480 x 480 (H x W) |
Tipas | 16-bit color SolarMAX™ PLUS TFT |
Apšvietimas | Ekrano/Klaviatūros |
Apšvietimo tipas | Fluorescencinis (CCFL) ekrano apšvietimas, LED klaviatūros apšvietimas |
Kalbų pasirinkimas | Yra |
GPS ir sonaro duomenų persidengimas | Yra |
Ekrano padalinimas į sektorius | Yra |
Dydis | 5 in 127 mm |
SONARAS | |
Gylio aptikimas | Yra |
Dažnis | 50/83/200 kHz |
Skenavimo gylis | 1524/5000 m |
FasTrack | Yra |
Ping Speed Hyperscroll | Yra |
Seklumos aptikimas | Yra |
Temperatūros rodymas | Yra |
Standartinės echoloto savybės: COLORLINE™ arba GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™ ir kt. | Yra |
TINKLAS | |
NMEA 0183 sąsaja | Tipas 422 [(1) Tx (1) Rx] |
Jungtys | NMEA 2000®, NMEA 0183 ir vidinis tinklas |
NMEA išvestis | 0183/2000 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Veikimo temperatūra | Nuo -15°C iki 55°C (nuo 5°F iki 130°F) |
Integruota atmintinė | Yra |
Korpusas | Hermetiškas ir nepraleidžiantis vandens IPX7 |
Plotis | 7.3 in 185 mm |
Aukštis | 5.8 in 147 mm |
Storis | 4 in 102 mm |
ELEKTRA | |
Energijos suvartojimas | 0,7A su 13vDC ir įjungtu apšvietimu, 04A su išjungtu apšvietimu |
Maitinimo įtampa | 10 – 17 vDC |
NMEA 2000 įkrovos ekvivalentiškumo skaičius | 1 tinklo įkrova (50mA) |
KOMUNIKACIJA | |
NMEA įvestis | Yra |
GPS NAVIGACIJA | |
Maršrutai | 200 |
Taškų saugojimas | 5000 |
Antenos tipas | Vidinė ir ypač jautri GPS+WAAS (Amerikos) arba GPS+EGNOS+ MSAS (ne Amerikos) |
Maršrutų braižymas | Iki 10 maršrutų - iki 12,000 taškų |
GPS signalas | Yra |
KITA | |
Kalbos | 32 |
Galia [kW] | Max 250W, analoginis ekvivalentas 30,000W ir 32W plačiajuostis, analoginis ekvivalentas 3,750 W |
Kitos savybės | StructureScan su LSS-1 moduliu, vidinis tinklas, SIRIUS Satellite Weather/Radio, plačiajuostis radaras, SonicHub |
Atminties kortelės galimybė | Vienas SD/MMC atminties kortelės lizdas |
RADARAS | |
Tipas | Galimybė pasirinkti iš Lowrance radarų |
No reviews